The Tution Fee details for the academic year 2025 - 26 fixed by the A.P. Higher Education Regulatory & Monitoring Commission (APHERMC) of Andhra Pradesh.
S.No |
Programmes |
Convenor Quota |
Category B Seats |
| 1 | B.Tech - Civil Engineering | Rs.69,600/- | Rs.1,25,000/- |
| 2 | B.Tech - Electrical & Electronics Engineering | Rs.69,600/- | Rs.95,000/- |
| 3 | B.Tech - Mechanical Engineering | Rs.69,600/- | Rs.1,10,000/- |
| 4 | B.Tech - Electronics & Communication Engineering | Rs.69,600/- | Rs.1,20,000/- |
| 5 | B.Tech - Computer Science &Engineering | Rs.69,600/- | Rs.1,80,000/- |
| 6 | B.Tech - Artifical Intelligence and Machine Learning | Rs.69,600/- | Rs.1,50,000/- |
| 7 | B.Tech - Computer Science & Engineering (Data Science) | Rs. 69,600/- | Rs.1,50,000/- |
| 8 | B.Tech - Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) |
Rs. 69,600/- | Rs.1,80,000/- |
M.Tech Tution fees: Rs. 50,000/- per Year (Convener Quota)
M.Tech Tution fees: Rs. 80,000/- per Year (Category-B Seats)
MBA fees: Rs. 35,500/- per Year (Convener Quota)
MBA fees: Rs. 60,000/- per Year (Category-B Seats)
Diploma fees: Rs. 25,000/- per Year (Convener Quota)